Die Geschichte der "stub"
Die studentische Unternehmensberatung Rostock e.V. wurde im Jahr 1993 von Prof. Dr. Dr. Nebl und zunächst einer Handvoll Studenten gegründet. Seitdem bietet unser gemeinnütziger Verein eigene innovative Ideen und Theorien aus Vorlesungen und Literatur. 2008 feierte der Verein das 15 jährige Bestehen.
Ziel unseres Vereins ist es, unseren Mitgliedern aus den verschiedenen Fachrichtungen die Anwendung ihrer erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis zu ermöglichen und andererseits Unternehmen mit hochaktuellen Methodenwissen und neuartigen Lösungsansätzen zu unterstützen. Derzeit zählt die "stub" ca. 30 Mitglieder. Dies sind Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen, die je nach Studienschwerpunkt und Kundenproblemstellung an diversen Projekten unserer Kunden arbeiten. Im Laufe des Bestehens konnte die "stub" bereits zahlreiche Beratungsprojekte erfolgreich abschließen.
ehemalige Vorstände der Stub, geordnet nach Ressort und Amtszeit
| Vorstandsvorsitz |
stellv. Vorstandsvorsitz |
||||
| Florian Wedler | 1997-2002 | Henrik Fechner | 1997-2002 | ||
| Mirko Krauel | 2002-2005 | Nils Naroska | 2003-2004 | ||
| Matthias Bellmann | 2005-2006 | 2004-2005 | |||
| Arne Griffel | 2006-2007 | Peter Brack | 2005-2006 | ||
| Tim Ronneberger | 2007-2008 | Nicole Jenning | 2006-2007 | ||
| Martin Groschke | 2008-2009 | Arne Griffel | 2007-2009 | ||
| Stefan Sprung | 2009-2010 | Katja Dähn | 2009-2010 | ||
| Tobias Gebhardt | 2010-2011 | Claudia Schierbaum | 2010-2011 | ||
| Finanzen & Recht | Qualitätsmanagement |
||||
| Jens Günther | 2004-2005 | Jens Günther | 2004-2005 | ||
| Susanne Christ | 2005-2007 | Nicole Jenning | 2005-2007 | ||
| Teresa Inwald | 2007-2009 | Norman Loeckel | 2007-2008 | ||
| Jan Tauer | 2009-2010 | Jens Nagel | 2008-2009 | ||
| Martin Kuprat | 2010-2011 | Stefan Sprung | 2009-2010 | ||
| Claudia Schierbaum | 2010-2011 | ||||
| Akquise | Human Resources & Kontakte | ||||
| Björn Samland | 2004-2005 | Nils Naroska | 2004-2005 | ||
| Arne Griffel | 2005-2007 | Peter Brack | 2005-2006 | ||
| Tim Ronneberger | 2007-2008 | Jan Krause |
2006-2008
|
||
| Johannes Reinitz | 2008-2009 | Martin Groschke |
2008-2009
|
||
| Katja Dähn | 2009-2010 | Franka Pommrich |
2009
|
||
| Wiebke Niejahr | 2010-2011 | Teresa Inwald |
2010
|
||
| Eric Lehmann | 2010-2011 | ||||
| Marketing | JCNetwork |
||||
| Mirko Krauel | 2002-2005 | Robert Pietsch | 2003-2004 | ||
| Matthias Bellmann | 2005-2006 | Björn Samland |
2005-2006
|
||
| Christian Grundner | 2006-2007 | Stefan Sprung | 2008-2009 | ||
| Arne Griffel | 2007-2008 | Teresa Inwald | 2009-2010 | ||
| Christian Grundner | 2008-2009 | Nicole Fischer | 2010-2011 | ||
| Christian Verch | 2009-2010 | ||||
| Jana Müller |
2010
|
||||
| Tobias Gebhardt | 2010-2011 | ||||
| Public Relations |
IT |
||||
| Sarah Saadan | 2009-2010 | Jan Christian Krog | 2009-2010 | ||
| Thomas Paucker | 2010-2011 | Stefan Sprung |
2010
|
||

